SON
DAKİKA
Bartın
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 13 | 31 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 |
| 3 | Beşiktaş | 12 | 13 | 25 |
| 4 | Amed Sportif | 12 | 11 | 23 |
| 5 | Kasımpaşa | 12 | 7 | 23 |
| 6 | Fenerbahçe | 12 | 19 | 20 |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 4 | 20 |
| 8 | Göztepe | 12 | 4 | 18 |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 12 | -16 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU