SON
DAKİKA
Bartın
Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti
500 fidan toprakla buluştu
BARÜ, COP31 temalarındaki akademik birikimiyle öne çıkıyor
Umreciler Dualarla Uğurlandı
Çaydüzü'ne 2. Etap Yeni TOKİ Geliyor
Yoğun Yağışın İzleri Siliniyor: Hasarlı Bölge Yeniden Düzenlendi
Uzunöz'de yangın
Bartın’da 10 Kasım’a Özel Duygusal Buluşma!
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 |
| 3 | Amed Sportif | 11 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU