SON
DAKİKA
Bartın
Kuzenini vurdu
Arıt Kayadibispor evinde kaybetti
Yeni İtfaiye ve Fen İşleri Binası Yükseliyor!
Faruk Özlü’den Başkan Recai Çakır’a Ziyaret
OSB’de 350 Kadına Hayati Uyarı!
Bartın’da uyuşturucu operasyonu
Amasra'da kuvvetli rüzgar, yükseklerinde kar
Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere sağlık bilinci aşılandı
Ulusal
Bölgesel
Ekonomi
Video Galeri
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 |
| 2 | Amed Sportif | 11 | 13 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 7 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 |
| 8 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU